
Hur mycket ljudisolering behövs till en sedan?

Åtgången av ljudisoleringsmaterial för en mellanstor bil beror inte bara på bilens storlek, utan också på vilken effekt man vill uppnå. I föregående artikel gick vi redan igenom mer i detalj hur mycket ljudisolering som behövs för Lanos och ett kompakt fordon, och i den här föreslår vi att du bekantar dig med åtgången för en bil i mellanklassen.
Alternativ för ljudisolering
Ofta erbjuder bilverkstäder paketlösningar för bilens bullerdämpning. De delas in i flera typer:
- Minimal – ljudisolering görs i tak och dörrar.
- Standard – dörrar, bagageutrymme, hjulhus och tak behandlas.
- Maximal – tak, dörrar, instrumentpanel, golv, hjulhus, motorhuv, bagageutrymme m.m.
Ljudisolering av mellanstor bil, sedan
Som bekant appliceras ljudisolering på bilen i de flesta fall i två lager – vibrationsdämpare och ljudabsorberare. Mer detaljerat om hur man ljudisolerar bilen på rätt sätt kan du läsa på vår webbplats i motsvarande artikel.
I tabellen nedan erbjuder vi en ungefärlig mängd ljudisolering för en bil i mellanstorlek och mellanklass. Vi använder material från Ultimate och Шумоff.
Obs: Åtgången som anges i tabellen kan skilja sig från åtgången för din bil.
| Materialnamn | Karossdel | Medelalternativ | Optimalt alternativ |
| Vibrationsdämpare | Tak | 10-12 ark Шумоff М2 | 15 ark Шумоff М2 |
| Ljud- och värmeisolering/ljudabsorberare | Tak | 4 ark Шумоff П4 | 1-2 ark Шумоff Герметон А15 |
| Vibrationsdämpare | Två dörrar | 12-14 ark Шумоff М2 | 14-18 ark Шумоff М3 |
| Ljud- och värmeisolering/ljudabsorberare | Två dörrar | 2 ark Шумоff П4 och 2 ark Шумоff П8 på dörrpanelen | 2 ark Ultimate Soft 10 och 1 ark Шумоff Герметон А15 på plastbeklädnaden |
| Vibrationsdämpare | Motorhuv | 5 ark Шумоff М2 | 5 ark Шумоff М2 |
| Ljud- och värmeisolering/ljudabsorberare | Motorhuv | 2 ark Шумоff П8 | 2 ark Ultimate Soft 10 |
| Vibrationsdämpare | Golv | 9-10 ark Мікс Ф och 14-15 ark Шумоff М4 för böjar | 25-30 ark Мікс Ф |
| Ljud- och värmeisolering/ljudabsorberare | Golv | 4-5 ark Шумоff П8 och 2 ark Ultimate Soft 6 på främre hjulhus | 5-6 ark Ultimate Soft 6 |
| Vibrationsdämpare | Bagageutrymme | 20-24 ark Шумоff М4 | 24-25 ark Шумоff М4 |
| Ljud- och värmeisolering/ljudabsorberare | Bagageutrymme | 4-5 ark Шумоff П8 och 1 ark Шумоff Герметон А30 på hjulhus och bagagegolv | 3-4 ark Ultimate Soft 6 och 1 ark Шумоff Герметон А30 på hjulhus |
| Vibrationsdämpare | Torpedvägg i motorrummet | 12-15 ark Шумоff М4 | 12-15 ark Шумоff М4 |
| Ljud- och värmeisolering/ljudabsorberare | Torpedvägg i motorrummet | 3-4 ark Шумоff П8 | 1 ark Шумоff Герметон А30 |
Beräkningarna av åtgången för ljudisolering är gjorda utifrån storleken på ett ark (mm):
- Шумоff М2 - 370x270;
- Шумоff М3 - 370x270;
- Шумоff П4 - 750x560;
- Шумоff П8 - 750x560;
- Ultimate Soft 10 - 750x500;
- Шумоff Герметон А15 - 1000x750;
- Мікс Ф - 370x270;
- Ultimate Soft 6 - 750x500;
- Шумоff Герметон А30 – 1000×750.







